Interpelli GE - A.S. 2024-2025
Ambito Territoriale di Genova A.S. 2024-2025 |
||||||||||||
Art. 13, c. 23, OM 88/2024 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14. | ||||||||||||
CDC | Comune/Sostegno | CM | Denominazione | Dal | Al | Tipo cattedra | Intera/Ore spezzone | Disponibilità | Termine presentazione domanda | Link | ||
B051 | Comune | GEIS012004 | IIS MARSANO | 13/02/2025 | 04/04/2025 | Interna | Spezzone, 12 ore | 1 | 12/02/2025 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||
AAAA | Comune | GEIC80700C | IC "Centro Storico" | 12/02/2025 | 13/03/2025 | Interna | Intera | 1 | 12/02/2025 ore 10:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC22044&id=3568847&archivio=false | ||
AB56 | Chitarra | GEIC83000D | IC MONTALDO | 12/02/2025 | 10/06/2025 | Interna | Spezzone, 10 ore | 1 | 11/02/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | ||
EEEE | Comune | GEIC866008 | IC RAPALLO ZOAGLI | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 11/02/2025 ore 10:00 | https://www.icrapallozoagli.edu.it/index.php/mad-interpello | ||
EEEE | Comune | GEIC825002 | I.C. San Teodoro | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Interna | Intera | 1 | 11/02/2025 ore 23:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0028/ada17d57-c7e1-4324-9b8b-bbde0fc08ebf | ||
ADEE | Sostegno | GEIC831009 | I.C MARASSI | 12/02/2025 | 14/02/2024 | Interna | Intera | 1 | 11/02/2025 ore 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0027 | ||
EEEE | Comune | GEEE86004E | IC STURLA - Primaria | 11/02/2025 | 21/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 11/02/2025 ore 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/GEME0058/197871682 | ||
AAAA | COMUNE | GEIC833001 | I.C. QUEZZI | 10/02/2025 | 12/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 10/02/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0047/42142268-1902-470e-aaee-19fc6b8ce560 | ||
ADEE | Sostegno | GEIC838004 | IC San Giovanni Battista | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 12/02/2025 | https://www.icsangiovannibattista.edu.it/albo-online | ||
EEEE | Comune | GEIC838004 | IC San Giovanni Battista | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 12/02/2025 | https://www.icsangiovannibattista.edu.it/albo-online | ||
EEEE | Comune | GEIC833001 | I.C. QUEZZI | 11/02/2025 | 13/04/2025 | Interna | Spezzone, 6 ore | 1 | 10/02/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0047/c357d252-bf38-4972-915b-4d473fd72836 | ||
EEEE | COMUNE | GEIC83000D | IC MONTALDO | presa di servizio | 06/06/2025 | Interna | Intera | 1 | 07/02/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | ||
EEEE | Comune | GEIC861005 | I.C. FOCE | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 07/02/2025 ore 8:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC28392&id=3556844&archivio=false | ||
EEEE | COMUNE | GEIC84400B | ICS SESTRI LEVANTE | 07/02/2025 | 10/06/2025 | Interna | Intera | 1 | 07/02/2025 | https://www.icsestrilevante.edu.it/albo-online | ||
EEEE | COMUNE | GEIC81300Q | IC VOLTRI I | ENTRO 24 H DALL' INDIVIDUAZIONE | 06/03/2025 | Interna | Intera | 1 | 06/02/2025 ore 7:00 | https://icvoltri1.edu.it/interpelli-docenti/ | ||
EEEE | Comune | GEIC853006 | I.C.CASTELLETTO | presa di servizio | 03/03/2025 | Interna | Spezzone, 14 ore | 1 | 06/02/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0067 | ||
EEEE | COMUNE | COMPRENSIVO | ALBARO | 05/02/2025 | 07/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 05/02/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0054/c8ed89ef-0eff-44bd-8a31-78be53b96293 | ||
A042 | Comune | GEIS004005 | I.I.S.S.EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI | 05/02/2025 | 26/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 04/02/2025 ore 12:00 | https://www.ecg-genova.edu.it/pagine/interpello | ||
AAAA | Comune | geic82300a | IC BOLZANETO | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 05/02/2025 ore 12:00 | https://www.ic-bolzaneto.edu.it/pagine/interpello-per-supplenze-brevi-infanzia-e-primaria-1 | ||
ADAA | Sostegno | geic82300a | IC BOLZANETO | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 05/02/2025 ore 12:00 | https://www.ic-bolzaneto.edu.it/pagine/interpello-per-supplenze-brevi-infanzia-e-primaria-1 | ||
EEEE | Comune | geic82300a | IC BOLZANETO | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 05/02/2025 ore 12:00 | https://www.ic-bolzaneto.edu.it/pagine/interpello-per-supplenze-brevi-infanzia-e-primaria-1 | ||
ADEE | Sostegno | geic82300a | IC BOLZANETO | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 05/02/2025 ore 12:00 | https://www.ic-bolzaneto.edu.it/pagine/interpello-per-supplenze-brevi-infanzia-e-primaria-1 | ||
ADAA | Sostegno | GEIC84800P | I.C. COGORNO | 05/02/2025 | 30/06/2025 | Interna | Spezzone, 12,5 ore | 1 | 03/02/2025 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||
ADEE | Sostegno | GEIC84800P | I.C. COGORNO | 05/02/2025 | 30/06/2025 | Interna | Spezzone, 16 ore | 1 | 03/02/2025 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||
ADEE | Sostegno | GEIC854002 | IC MADDALENA-BERTANI | 03/02/2025 | 10/06/2025 | Interna | Spezzone, 15 ore | 1 | 31/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0055 | ||
EEEE | Comune | GEIC83400R | I.C. VOLTRI II | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 05/02/2025 | https://www.icvoltri2.edu.it/albo-online | ||
ADEE | Sostegno | GEIC83400R | I.C. VOLTRI II | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 05/02/2025 | https://www.icvoltri2.edu.it/albo-online | ||
EEEE | Comune | GEIC831009 | I.C MARASSI | 30/01/25 | 28/02/25 | Interna | Intera | 1 | 30/01/2025, 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0027 | ||
AAAA | Comune | GEIC831009 | I.C MARASSI | 21/01/25 | 24/01/25 | cInterna | Intera | 1 | 31/01/2025, 8:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0027 | ||
EEEE | Comune | GEIC854002 | IC MADDALENA-BERTANI | 03/02/2025 | 14/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 31/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0055 | ||
EEEE | Comune | GEIC82000V | I.C.CASELLA | dalla presa di servizio | 10/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 29/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/GEME0012/193027288 | ||
EEEE | Comune | GEIC86400L | I.C. ALBARO | 29/01/25 | 07/02/25 | Interna | Intera | 1 | 28/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0054 | ||
EEEE | Comune | GEIC853006 | I.C.CASTELLETTO | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 31/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0067 | ||
ADEE | Sostegno | GEIC853006 | I.C.CASTELLETTO | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 31/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0067 | ||
ADEE | Sostegno | GEIC853006 | I.C.CASTELLETTO | 03/02/2025 | 28/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 30/01/2025 ore 20:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0067 | ||
ADEE | Sostegno | GEIC831009 | I.C MARASSI | 28/01/25 | 10/06/25 | Interna | Spezzone, 6 h | 1 | 28/01/2025 ore 08:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0027 | ||
ADAA | Sostegno | GEIC831009 | I.C MARASSI | 29/01/25 | 30/06/25 | Interna | Spezzone, 12,5h | 1 | 28/01/2025 ore 08:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0027 | ||
EEEE | Comune | GEIC82600T | IC LAGACCIO | 29/01/2025 | 28/05/2025 | Interna | Intera | 1 | 28/01/2025 ore 13:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0051 | ||
AAAA | Comune | GEIC82000V | I.C.CASELLA | da presa di servizio | 07/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 28/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/GEME0012/192984848 | ||
ADAA | Sostegno | GEIC833001 | I.C. QUEZZI | 29/01/2025 | 31/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 28/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0047/617cfffe-fd32-4c52-9d90-dc7605819d87 | ||
ADEE | Sostegno | GEIC837008 | I.C. SESTRI EST | 30/01/2025 | 10/06/2025 | Interna | Spezzone, 18 h | 1 | 28/01/2025 ore 15:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC26160 | ||
EEEE | Comune | GEIC833001 | I.C. QUEZZI | 28/01/2025 | 29/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 27/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0047/e25b2b4f-c04f-4936-aab7-053c70ead217 | ||
EEEE | Comune | GEIC833001 | I.C. QUEZZI | 28/01/2025 | 04/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 27/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0047/a63a3bfb-7675-415e-a19f-4c95f4956f3a | ||
ADEE | Sostegno | GEIC80700C | IC Centro Storico | 27/01/2025 | 10/06/2025 | Interna | Spezzone, 18 ore | 1 | 26/01/2025 ore 15:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | ||
A027 | Comune | GEPC04000E | LICEO CLASSICO E LING. G.MAZZINI | 28/01/2025 | 07/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 27/01/2025 | https://madinterpello.portaleargo.it/ | ||
AAAA | Comune | GEIC82600T | IC LAGACCIO | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 25/01/2025 ore 10:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0051 | ||
ADAA | Sostegno | GEIC82600T | IC LAGACCIO | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 25/01/2025 ore 10:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0051 | ||
ADEE | Sostegno | GEIC804001 | IC Serra Riccò e Sant'Olcese | 27/01/2025 | 10/06/2025 | Interna | Spezzone, 12 ore | 1 | 27/01/2025 ore 8:00 | https://www.icserrariccosantolcese.edu.it/albo-online | ||
ADEE | Sostegno | GEIC84400B | IC STATALE SESTRI LEVANTE | 27/01/2025 | 10/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 24/01/2025 | https://www.icsestrilevante.edu.it/albo-online | ||
AB25 | Comune | GEIC866008 | IC Rapallo Zoagli | 28/01/2025 | 03/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 23/01/2025 ore 14:00 | https://www.icrapallozoagli.edu.it/index.php/mad-interpello | ||
EEEE | Comune | GEIC80700C | IC Centro Storico | 24/01/2025 | 10/06/2025 | Interna | Spezzone, 9 ore | 1 | 23/01/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | ||
A027 | Comune | GESD010008 | LAS LUZZATI | 27/01/2025 | 30/01/2025 | Interna | Spezzone, 16 ore | 1 | 23/01/2025 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||
AE24 | Comune | GEIS00100N | LICEO G. DA VIGO-N DA RECCO | 21/01/2025 | 01/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 24/01/2025 ore 11,30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEII0008/2a61abab-1b83-4426-a8e7-51bbb99694eb | ||
AAAA | Comune | GEIC83000D | IC MONTALDO | Presa di servizio | 30/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 22/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | ||
ADEE | Sostegno | GEIC81200X | IC SAN FRANCESCO DA PAOLA | 22/01/2025 | 28/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 22/01/2025 | https://madinterpello.portaleargo.it/ | ||
ADEE | Sostegno | GEIC838004 | IC San Giovanni Battista | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 23/01/2025 | https://www.icsangiovannibattista.edu.it/albo-online | ||
EEEE | Comune | GEIC838004 | IC San Giovanni Battista | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 23/01/2025 | https://www.icsangiovannibattista.edu.it/albo-online | ||
AAAA | Comune | GEIC83900X | ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI | entro 24 ore dall'individuazione | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 23/01/2025 ore 7:00 | https://icsestri.edu.it/1-interpelli-scuola-infanzia/ | ||
ADAA | Sostegno | GEIC83900X | ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI | entro 24 ore dall'individuazione | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 23/01/2025 ore 7:00 | https://icsestri.edu.it/1-interpelli-scuola-infanzia/ | ||
EEEE | Comune | GEIC83900X | ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI | entro 24 ore dall'individuazione | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 23/01/2025 ore 7:00 | https://icsestri.edu.it/2-interpelli-scuola-primaria/ | ||
ADEE | Sostegno | GEIC83900X | ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI | entro 24 ore dall'individuazione | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 23/01/2025 ore 7:00 | https://icsestri.edu.it/2-interpelli-scuola-primaria/ | ||
A028 | Comune | GEIC82200E | IC COGOLETO PLESSO RECAGNO |
22/1/2025 | 2/2/2025 | Interna | Intera | 1 | 22/01/2025 ore 9:00 | https://forms.gle/XXERC8GLKRpK5QaE6 | ||
AD0D | Sostegno | GEIC82600T | IC LAGACCIO | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥1 | 21/01/2025 ore 11:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0051 | ||
EEEE | Comune | GEIC817003 | IC CAMPOMORONE CERANESI | 22/01/2025 | 24/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 21/01/2025 ore 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0016/212a49ad-761f-4b7c-8d6d-a92502cc1ea0 | ||
AAAA | Comune | GEIC831009 | IC MARASSI | 21/01/2025 | 24/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 21/01/2024 ore 8:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0027 | ||
EEEE | Comune | GEIC831009 | IC MARASSI | 21/01/2025 | 24/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 21/01/2025 ore 7:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0027 | ||
EEEE | Comune | GEIC833001 | I.C. QUEZZI | 21/01/2025 | 23/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 21/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0047/87f0f2f9-de77-4383-a377-488614e18ce6 | ||
ADEE | SOSTEGNO | GEIC854002 | IC MADDALENA-BERTANI | 23/01/2025 | 20/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 22/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0055 | ||
EEEE | COMUNE | GEIC866008 | I.C. RAPALLO – ZOAGLI | 21/01/2025 | 24/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 21/01/2025 ore 7:30 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||
EEEE/AAAA | COMUNE | GEIC84300G | I.C.CICAGNA | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | interna | intera | 1 | 19/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=GEME0045 | ||
EEEE | COMUNE | GEIC83000D | IC MONTALDO | presa di servizio | 30/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 18/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | ||
EEEE | Comune | GEIC833001 | I.C. QUEZZI | 20/01/2025 | 24/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 20/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0047/81dcc8eb-c7c0-43e0-878c-0bd7c73325a3 | ||
EEEEE | Comune | GEIC81200X | IC SAN FRANCESCO DA PAOLA | 20/01/2025 | 11/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 17/01/2025 ore 9:00 | https://madinterpello.portaleargo.it/ | ||
ADAA | Sostegno | GEIC838004 | IC San Giovanni Battista | Presa di servizio | 30/06/2025 | Interna | Intera | 1 | 20/01/2024 | https://www.icsangiovannibattista.edu.it/albo-online | ||
A034 | Comune | GEIS012004 | IIS MARSANO | 21/01/2025 | 10/06/2025 | Interna | Spezzone, 8 h | 1 | 18/01/2025 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||
AAAA | Comune | GEIC84800P | I.C. COGORNO | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 19/01/2025 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||
ADAA | Sostegno | GEIC84800P | I.C. COGORNO | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 19/01/2025 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||
EEEE | Comune | GEIC84800P | I.C. COGORNO | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 19/01/2025 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||
ADEE | Sostegno | GEIC84800P | I.C. COGORNO | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 19/01/2025 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||
AAAA | Comune | GEIC80700C | IC Centro Storico | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 15/01/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | ||
ADAA | Sostegno | GEIC80700C | IC Centro Storico | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 15/01/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | ||
EEEE | Comune | GEIC80700C | IC Centro Storico | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 15/01/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | ||
ADEE | Sostegno | GEIC80700C | IC Centro Storico | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 15/01/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | ||
ADEE | SOSTEGNO | GEIC854002 | IC MADDALENA-BERTANI | 20/01/2025 | 13/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 16/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0055 | ||
EEEE | COMUNE | GEIC854002 | IC MADDALENA-BERTANI | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 22/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0055 | ||
AAAA | COMUNE | GEIC82300A | IC BOLZANETO | 16/01/2025 | 25/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 15/01/2025 ore 14:00 | https://www.ic-bolzaneto.edu.it/pagine/interpello-aaaa-2 | ||
EEEE | COMUNE | GEIC810008 | IC CASARZA LIGURE | 16/01/2025 | 28/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 15/01/2025 | https://www.icdeandre.edu.it/albo-online | ||
EEEE | Comune/Sostegno | IC86400L | ALBARO | 15/01/2025 | 17/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 14/01/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0054/899827d2-e180-45c6-aa4f-dcdd05966a58 | ||
AAAA | posto comune | geic816007 | I.C.Pontedecimo | 15/01/2025 | 17/01/2025 | Interna | Spezzone 7h | 1 | 15/01/2025 | https://icpontedecimo.edu.it/ | ||
EEEE | Comune | GEIC833001 | I.C. QUEZZI | 15/01/2025 | 17/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 15/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0047/c1c4ef6e-dad2-4050-887b-0cd83a1981bd | ||
EEEE | Comune | GEIC867004 | IC CHIAVARI 2 | 15/01/2025 | 05/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 14/01/2025 | https://www.istitutocomprensivochiavari.edu.it/albo-online | ||
EEEE | Comune | GEIC853006 | I.C.CASTELLETTO | presa di servizio | 28.02.2025 | Interna | Intera | 1 | 15/01/2025 ore 20:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0067 | ||
EEEE | COMUNE | GEIC84800P | I.C. COGORNO | 16/01/2025 | 31/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 15/01/2025 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||
A026 | Comune | GEIS01400Q | Italo Calvino | presa di servizio | 09/02/2025 | Interna | Spezzone, 10 h | 1 | 15/01/2025 ore 8:00 | https://calvino.edu.it/ | ||
A041 | NORMALE | GEIS00600R | IS VITTORIO EMANUELE II - RUFFINI | 17/01/2025 | 10/06/2025 | Interna | Intera | 1 | 15/01/2025 | https://www.ver.edu.it/1406-interpello-a-041 | ||
EEEE | COMUNE | GEIC85200A | I.C. BARABINO | 15/01/2025 | 14/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 14/01/2025 ore 14:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0064 | ||
EEEE | COMUNE | GEIC85200A | I.C. BARABINO | 16/01/2025 | 30/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 14/01/2025 ore 14:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0064 | ||
AAAA | Comune | GEIC82600T | IC LAGACCIO | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 14/01/2025 ore 10:30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0051 | ||
EEEE | COMUNE | GEIC83000D | IC MONTALDO | presa di servizio | 23/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 11/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | ||
AB24 | COMUNE | GEIS011008 | NATTADEAMBROSIS | 15/01/2025 | 06/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 14/01/2025 | https://www.nattadeambrosis.edu.it/albo-online | ||
AA24 | NORMALE | GEIS01900V | I.I.S.S."Amadeo Peter Giannini" | dall'effetiva presa di servizio | 02/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 14/01/2025 | https://www.itpchiavari.edu.it/albo-online?categoria=10008&cerca=&storico=&aoo= | ||
EEEE | Comune | GEIC804001 | IC Serra Riccò e Sant'Olcese | 13/01/2025 | 07/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 13/01/2025 ore 8:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0005/90cf04ea-1c13-4ef9-84c8-54dbf6843281 | ||
EEEE | COMUNE | GEIC83000D | IC MONTALDO | presa di servizio | 16/04/2025 | Interna | Intera | 1 | 10/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | ||
ADEE | SOSTEGNO | GEIC83000D | IC MONTALDO | presa di servizio | 15/01/2025 | Interna | Intera | 1 | 10/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | ||
AAAA | Comune | GEIC80700C | Istituto Comprensivo "Centro Storico" | 10/01/2025 | 07/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 10/01/2025 ore 7:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | ||
AB25 | COMUNE | GEIC84200Q | IC TEGLIA | 13/01/2025 | 10/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 10/01/2025 | https://forms.gle/6hm87Y4jZa7RVhXM7 | ||
A027 | Comune | GEPS02000C | L.S. ENRICO FERMI | DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO | 08/02/2025 | Interna | Intera | 1 | 10/01/2025 ore 14:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SS16492&id=3483041&archivio=false | ||
EEEE | Comune | GEIC838004 | IC San Giovanni Battista | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 13/01/2025 | https://www.icsangiovannibattista.edu.it/albo-online | ||
ADEE | Sostegno | GEIC838004 | IC San Giovanni Battista | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 13/01/2025 | https://www.icsangiovannibattista.edu.it/albo-online | ||
ADEE | SOSTEGNO | GEIC862001 | IC SAN MARTINO BORGORATTI | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 20/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0056/fe4bb07e-90ec-4840-a62d-90207c96d74b | ||
ADAA | SOSTEGNO | GEIC862001 | IC SAN MARTINO BORGORATTI | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 20/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0056/fe4bb07e-90ec-4840-a62d-90207c96d74b | ||
EEEE | COMUNE | GEIC862001 | IC SAN MARTINO BORGORATTI | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 20/01/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0056/fe4bb07e-90ec-4840-a62d-90207c96d74b | ||
AAAA | COMUNE | GEIC862001 | IC SAN MARTINO BORGORATTI | dalla presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | intera/spezzone | ≥1 | 20/01/205 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0056/fe4bb07e-90ec-4840-a62d-90207c96d74b | ||
A042 | comune (Scienze e tecnologie meccaniche) | GET020002 | ITTL Nautico San Giorgio – C. Colombo | EFFETTIVA PRESA DI SERVIZIO | 30/06/2025 | Interna | Intera | 1 | 12/01/2025 | https://forms.gle/wPM9nFF93n9Sb6cq9 | ||
A041 | Comune | GEIS01300X | IISS LICETI | 13/01/2025 | 04/05/2025 | COE | Intera (9 h Liceti, 9 h Natta) | 1 | 10/01/02025 ore 9:00 | https://www.liceti.edu.it/pagine/interpello-classe-di-concorso-a041-informatica---cattedra-orario-esterna-coe-dal-13-gennaio-al-4-maggio-2025 | ||
ADEE | Sostegno | GEIC858009 | IC AVEGNOCAMOGLI RECCO USCIO | 13/01/2025 | 30/06/2025 | Interna | Spezzone 12 h | 1 | 09/01/2024 | https://www.icavegnocamoglireccouscio.edu.it/ | ||
