Interpelli GE - A.S. 2025-2026
|
Ambito Territoriale di Genova A.S. 2025-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| Art. 13, c. 23, OM 88/2024 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14. | ||||||||||||||||||||||||||
| CDC | Comune/Sostegno | CM | Denominazione | Dal | Al | Tipo cattedra | Intera/Ore spezzone | Disponibilità | Termine presentazione domanda | Link | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC81500B | ISTITUTO COMPRENSIVO VALTREBBIA | 09/03/2026 | 11/06/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | ORE 10.00 DEL 06/03/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC9317&id=4300974&archivio=false | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC810008 | ISTITUTO COMPRENSIVO CASARZA LIGURE | 09/03/2026 | 11/06/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 06/03/2026 ore 9:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0007 | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC816007 | I.C. PONTEDECIMO | 09/03/2026 | 30/06/2026 | interna | intera | 1 | 06/03/2026 | https://icpontedecimo.edu.it/index.php/servizio/mad/ | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC858009 | IC AVEGNO CAMOGLI RECCO USCIO | 09/03/2026 | 11/06/2026 | Interna | Intera | 1 | 05/03/2026 ORE 10 | https://www.icavegnocamoglireccouscio.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC858009 | IC AVEGNO CAMOGLI RECCO USCIO | 09/03/2026 | 11/06/2026 | Interna | Spezzone 11 h | 1 | 05/03/2026 ORE 10 | https://www.icavegnocamoglireccouscio.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| EEEE | COMUNE | GEIC838004 | IC San Giovanni Battista | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥ 1 | 06/03/2026 | https://www.icsangiovannibattista.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| ADMM | SOSTEGNO | GEIC838004 | IC San Giovanni Battista | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | Intera/Spezzone | 06/03/2026 | https://www.icsangiovannibattista.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC838004 | IC San Giovanni Battista | Presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥ 1 | 06/03/2026 | https://www.icsangiovannibattista.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC84900E | IC RIVAROLO | 09/03/2026 | 21/03/2026 | INTERNA | SPEZZONE 19 H | 1 | 05/03/2026 ORE 09:00 | https://www.icrivarolo.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC80700C | Istituto Comprensivo "Centro Storico" | 09/03/2026 | 11/06/2026 | interna | spezzone 11 h | 1 | 06/03/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | ||||||||||||||||
| A062 | Comune | GEIS017007 | I.O. VALLESCRIVIA | 05/03/2026 | 12/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 05/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEII0005 | ||||||||||||||||
| AS2B | COMUNE | GEIS02300E | IISS BERGESE | 05/03/2026 | 27/03/2026 | Interna | Intera | 1 | 04/03/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG29505 | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC86900Q | IC BUSALLA-CASELLA | presa di servizio | 11/6/2026 | INTERNA | Intera | 1 | 04/03/2026 h. 11:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0009/5e401bd5-405e-49dc-9448-e0c6fcfb2f1c | ||||||||||||||||
| A062 | Comune | GEIS017007 | I.O. VALLESCRIVIA | 04/03/2026 | 12/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 04/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEII0005 | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC83900X | ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI | 04/03/2026 | 11/06/2026 | interna | spezzone 11 ore | 1 | martedì 03/03/2026 ore 12,00 | https://icsestri.edu.it/interpelli-scuola-primaria-a-s-25-26/ | ||||||||||||||||
| ADAA | SOSTEGNO | GEIC83900X | ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI | 04/03/2026 | 30/06/2026 | interna | Intera | 1 | martedì 03/03/2026 ore 12,00 | https://icsestri.edu.it/interpelli-scuola-infanzia-a-s-25-26/ | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC83900X | ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI | 04/03/2026 | 11/06/2026 | interna | Intera | 1 | martedì 03/03/2026 ore 12,00 | https://icsestri.edu.it/interpelli-scuola-primaria-a-s-25-26/ | ||||||||||||||||
| ADAA | SOSTEGNO | GEIC83900X | ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI | 04/03/2026 | 30/06/2026 | interna | Intera | 1 | martedì 03/03/2026 ore 12,00 | https://icsestri.edu.it/interpelli-scuola-infanzia-a-s-25-26/ | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC83900X | ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI | 04/03/2026 | 11/06/2026 | interna | Intera | 1 | martedì 03/03/2026 ore 12,00 | https://icsestri.edu.it/interpelli-scuola-primaria-a-s-25-26/ | ||||||||||||||||
| ADAA | SOSTEGNO | GEIC83900X | ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI | 04/03/2026 | 30/06/2026 | interna | Intera | 1 | martedì 03/03/2026 ore 12,00 | https://icsestri.edu.it/interpelli-scuola-infanzia-a-s-25-26/ | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC84800P | ISTITUTO COMPRENSIVO COGORNO | 09/03/2026 | 11/06/2026 | interna | spezzone 11 h | 1 | 05/03/2026 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC84800P | ISTITUTO COMPRENSIVO COGORNO | 09/03/2026 | 11/06/2026 | interna | intera | 1 | 05/03/2026 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||||||||||||||||
| ADAA | Sostegno | GEIC84800P | ISTITUTO COMPRENSIVO COGORNO | 09/03/2026 | 30/06/2026 | interna | intera | 1 | 05/03/2026 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||||||||||||||||
| ADAA | SOSTEGNO | GEIC86800X | IC ARENZANO/COGOLETO | PRESA DI SERVIZIO | 15/03/2026 | interna | INTERA | 1 | 04/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0019/2b4b043b-4eb5-4fd0-9ee0-a9f2cd66fb60 | ||||||||||||||||
| ADAA | SOSTEGNO | GEIC86800X | IC ARENZANO/COGOLETO | PRESA DI SERVIZIO | 15/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 04/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0019/2b4b043b-4eb5-4fd0-9ee0-a9f2cd66fb60 | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC85700D | ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO | 04/03/2026 | FINO AL TERMINE LEZIONI | INTERNA | INTERA | 1 | 03.03.2026 | https://madinterpello.portaleargo.it/#/operation?codice=INT_DOC&codMin=geic85700d | ||||||||||||||||
| ADMM | SOSTEGNO | GEIC83500L | I.C.PRA' | 05/03/2026 | 11/06/2026 | interna | spezzone 9 h | 1 | 03/03/2026 | https://www.icpra.edu.it/interpello-2/ | ||||||||||||||||
| ADMM | SOSTEGNO | GEIC83500L | I.C.PRA' | 05/03/2026 | 11/06/2026 | interna | intera | 1 | 03/03/2026 | https://www.icpra.edu.it/interpello-2/ | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC83500L | I.C.PRA' | 05/03/2026 | 11/06/2026 | interna | Intera | 2 | 03/03/2026 | https://www.icpra.edu.it/interpello-2/ | ||||||||||||||||
| AM2B | COMUNE | GEIC824006 | I.C. STAGLIENO | presa di servizio | 16/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 03.03.2026 ore 12:00 | https://www.icstaglieno.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| ADAA | Sostegno | GEIC808008 | I.C. SAN FRUTTUOSO | 04/03/2026 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 03/03/2026 h. 10,00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0004/56b40076-1a23-4a51-8519-2181a3340148 | ||||||||||||||||
| ADMM | SOSTEGNO | GEIC81500B | ISTITUTO COMPRENSIVO VALTREBBIA | 04/03/26 | 11/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE 9 h | 1 | ORE 10.00 DEL 03/03/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC9317&id=4291307&archivio=false | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC837008 | I.C. SESTRI EST | 09/03/2026 | 11/06/2026 | INTERNA | INTERA | 2 | 04/03/2026 H. 7.00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC26160&id=4291042&archivio=false | ||||||||||||||||
| AS2C | Comune | GEIS00100N | LICEO DA VIGO | presa di servizio | 09/06/2026 | interna | intera | 1 | ENTRO LE ORE 8,00 DEL 03/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEII0008/226b6f32-c13b-4959-b7db-85831b8a310f | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC861005 | I.C. FOCE | presa di servizio | 11/06/2026 | Interna | Spezzone 12 h | 1 | 01/03/2026 ore 10:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC28392&id=4289222&archivio=false | ||||||||||||||||
| AM2B | Comune | GEVC010002 | I O Convitto Nazionale C.Colombo / Don Milani | 04/03/2026 | 01/04/2026 | interna | spezzone 12 h | 1 | 27/02/2026 ore 22:00 | https://www.convittoge.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC859005 | IC Quarto | 04/03/2026 | 11/06/2026 | Interna | Intera | 2 | 02/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0063/83d77c22-12dc-43b5-a7df-84da251e0983 | ||||||||||||||||
| AS2B | Comune | GEIS003009 | IIS E.MONTALE-NUOVO IPC | 02/03/2026 | 20/03/2026 | Interna | Spezzone 3 h | 1 | 02/03/2026 | https://madinterpello.portaleargo.it/ | ||||||||||||||||
| AM30 | COMUNE | GEIC804001 | Istituto Comprensivo Serra Riccò e Sant'Olcese | 02/03/2026 | 11/06/2026 | COE | Intera | 1 | 02/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0005/f82ce390-e31c-49d0-b1ed-54169b786c8c | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC83000D | IC MONTALDO | presa di servizio | 17/03/2026 | interna | intera | 1 | 27/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | ||||||||||||||||
| EEEE | COMUNE | GEIC83000D | IC MONTALDO | presa di servizio | 10/03/2026 | interna | intera | 1 | 27/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | ||||||||||||||||
| A060 | Comune | GEIC85000P | IC PEGLI | 27/02/2026 | 06/03/2026 | Interna | Intera | 1 | 26/02/2026 ore 17:00 | K4 https://icpegli.edu.it/circolare/interpello-per-supplenza-breve-tecnologia-nella-scuola-sec-i-grado/ | ||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC83600C | IC CORNIGLIANO | 27/02/2026 | 15/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 26/02/2026 ORE 15,30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0031/388f8409-1a51-4b3b-b1e2-43eb1e1ef2b7 | ||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC82300A | IC BOLZANETO | 02/03/2026 | 11/6/2026 |
INTERNA |
INTERA | 1 | 26/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0021/267f44f3-c273-4ce2-8307-0021c7425751 | ||||||||||||||||
| A027 | Comune | GEPC01000P | LICEO D'ORIA | dall'effettiva presa di servizio | Fino al termine delle lezioni | Interna | Intera | 1 | 27/02/2026 ore 8.00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SS16013&id=4282878&archivio=false | ||||||||||||||||
| AS48 | Comune | GEIS01600B | IIS Gastaldi Abba | dall'effetiva presa di servizio | 08/03/2026 | interna | Intera | 1 | 26/02/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG26032 | ||||||||||||||||
| AM2B | COMUNE | GEIC81300Q | I.C.VOLTRI1 | ENTRO 24h dall'INDIVIDUAZIONE | 06/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 25/02/2026 ore 11:00 | https://icvoltri1.edu.it/interpelli-docenti/ | ||||||||||||||||
| ADMM | SOSTEGNO | GEIC817003 | I.C. CAMPOMORONE CERANESI | 26/02/2026 | 18/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | MERCOLEDI' 25 FEBBRAIO - ORE 13:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0016/36ba3741-9a92-4420-8475-ed075c395ae4 | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC83600C | IC CORNIGLIANO | 25/2/2026 | 11/6/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 24/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0031 | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC810008 | ISTITUTO COMPRENSIVO CASARZA LIGURE | 26/02/2026 | 06/03/2026 con possibilità di proroga | INTERNA | INTERA | 1 | 25/02/2026 ore 8:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0007 | ||||||||||||||||
| EEEE | Alternativa R.C. | GEIC810008 | ISTITUTO COMPRENSIVO CASARZA LIGURE | 26/02/2026 | 11/06/2026 | INTERNA | 16 ore | 1 | 25/02/2026 ore 8:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0007 | ||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC83600C | IC CORNIGLIANO |
25/02/2026 |
11/06/2026 | Interna | Intera | 1 | 24/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0031 | ||||||||||||||||
| ADAA | Sostegno | GEIC85700D | IC RAPALLO | 25.02.2026 | 30.04.2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 24.02.2026 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/operation?codice=INT_DOC | ||||||||||||||||
| AB56 | Comune | GEIC808008 | I.C. SAN FRUTTUOSO | 24/02/2026 | 06/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 24/02/2026 h. 10,30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0004/5b611758-74eb-4c7a-bf09-aaf0fac61e18 | ||||||||||||||||
| AAAA | COMUNE | GEIC81200X | I.C. SAN FRANCESCO DA PAOLA | 25/2/2026 | 27/2/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | ORE 8:00 DEL 24/02/2026 | https://madinterpello.portaleargo.it/ | ||||||||||||||||
| AM12 | COMUNE | GEIS017007 | I.O. VALLESCRIVIA | 25/02/2026 | 13/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 24/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEII0005/e177f4a5-00d8-419b-a5e2-6c13b0a7514c | ||||||||||||||||
| AS48 | Comune | GEIS017007 | I.O. VALLESCRIVIA | 25/02/2026 | 20/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 24/02/2026 (h12.00 ) | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEII0005 | ||||||||||||||||
| EEEE | COMUNE codice interpello: 252621 |
GEIC84400B | IC SESTRI LEV. |
23/2/2026 | 18/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 23/02/2026 ore 7:30 | https://forms.gle/D4TCJ5miDUttp2uV7 | ||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC825002 | I.C. San Teodoro | 23.02.26 | data da definirsi in attesa di certificato | Interna | spezzone 12 h | 1 | Ore 9.00 del 23.02.26 26 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0028/67c2b690-6c25-4c06-88da-4a4abc37f105 | ||||||||||||||||
| A045 | COMUNE | GEIS02300E | IISS BERGESE | 24/2/2026 | 9/3/2026 | interna | Intera | 1 | 23/02/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG29505 | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC86800X | I.C.ARENZANO-COGOLETO | 24/2/2026 | 13/3/2026 | Interna | Intera | 1 | 20/02/2026 ore 23:59 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0019/43e04a14-15da-4557-8959-24d886a4ca3b | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC86800X | IC ARENZANO/COGOLETO | PRESA DI SERVIZIO | 13/03/2026 | Interna | Intera | 1 | 19/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0019/6b3f9e61-23ac-413a-bd64-2bf20b2e3015 | ||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC84300G | I.C.CICAGNA | 23/2/2026 | 26/2/2026 | Interna | Intera | 1 | 20/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=GEME0045 | ||||||||||||||||
| EEEE | COMUNE | GEIC85200A | I.C. BARABINO | 23/02/2026 | 10/06/2026 | Interna | Spezzone 12 h | 1 | 19/02/2026 ore 20:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0064 | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC825002 | I.C. San Teodoro | 20.02.2026 | da definirsi | Interna | Intera | 2 | Ore 10.30 del 20.02.26 con presa di servizio in giornata | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0028/576ffb46-56b6-4ab1-8851-332de87e6372 | ||||||||||||||||
| A028 | COMUNE | GEIC833001 | I.C. QUEZZI | 19/2/2026 | 20/2/2026 | Interna | Intera | 1 | ORE 13:00 DEL 18/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0047 | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC84100X | IC BORZOLI | 23/02/2026 | 13/03/2026 | Interna | Intera | 1 |
20/02/2026 ore 08:00 |
https://www.icborzoli.edu.it/pagine/mad | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC84100X | IC BORZOLI | presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥ 1 | 20/02/2025 ore 08:00 | https://www.icborzoli.edu.it/pagine/mad | ||||||||||||||||
| EEEE/ADEE | Comune/Sostegno | GEIC825002 | IC San Teodoro | presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥ 1 | 19/02/2025 ore 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0028/21acaad0-76de-4699-9377-52a490790007 | ||||||||||||||||
| AAAA |
Comune codice interpello: |
GEIC84400B |
IC SESTRI LEVANTE |
19/2/2026 | 20/02/2026 CON POSSIBILE PROROGA | Interna | Intera | 1 | 17/02/2026 ore 16:00 | https://forms.gle/D4TCJ5miDUttp2uV7 | ||||||||||||||||
| ADEE |
Sostegno codice interpello: |
GEIC84400B |
IC SESTRI LEVANTE |
19/02/2026 | 8/6/2026 | Interna | Intera | 1 | 17/02/2026 ore 16:00 | https://forms.gle/D4TCJ5miDUttp2uV7 | ||||||||||||||||
| EEEE |
COMUNE codice interpello: |
GEIC84400B |
IC SESTRI LEVANTE |
19/2/2026 | 26/5/2026 | Interna | Intera | 1 | 17/02/2026 ore 16:00 | https://forms.gle/D4TCJ5miDUttp2uV7 | ||||||||||||||||
| AM12 | Comune | GEIC84900E | IC RIVAROLO | presa di servizio | 27/02/2026 | Interna | Intera | 1 | 17/02/2025 ore 12:00 | https://www.icrivarolo.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC808008 | I.C. SAN FRUTTUOSO | 23/02/2025 | 11/06/2026 | Interna | Spezzone 18 h (da lunedì a giovedì) | 1 | 18/02/2026 ore 23:59 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0004/9990afd4-113a-4c63-bbf5-260c99079180 | ||||||||||||||||
| AM2A | Comune | GEIC858009 | IC AVEGNOCAMOGLI RECCO USCIO | 23/02/2026 | 13/03/2026 | Interna | Spezzone 8 | 1 | 18/02/2026 ore 08:00 | https://www.icavegnocamoglireccouscio.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| A028 | Comune | GEIC84800P | IC COGORNO | 19/02/2026 | 06/03/2026 | Interna | Intera | 1 | 16/02/2026 ore 08:00 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | ||||||||||||||||
| A041 | Comune | GEIS02300E | IISS BERGESE | 18/2/2026 | 27/2/2026 | Interna | Intera | 1 | 17/02/2026 ore 12.00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG29505 | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC83000D | IC MONTALDO | presa di servizio | 24/02/2026 | Interna | Intera | 1 | 13/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | ||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC86400L | IC ALBARO | 12/02/2026 | 25/02/2026 | Interna | Intera | 1 | 12/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0054/8f9e750f-38c1-4f19-b5a1-66c38dad188b | ||||||||||||||||
| EEEE/ADEE | Comune/Sostegno | GEIC860009 | IC STURLA | presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥ 1 | 13/02/2026 ore 20:00 | https://www.icsturla.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC860009 | I.C. STURLA | 13/02/2026 | Termine delle lezioni | Interna | Intera | 1 | 12/02/2026 | https://www.icsturla.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| ADMM | Sostegno | GEIC86800X | IC ARENZANO-COGOLETO | 12/2/2026 | 28/2/2026 | Interna | Intera | 1 | 10/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0019/670718c4-b2fe-4d1d-b883-f28522467962 | ||||||||||||||||
| AAAA | Comune | GEIC81200X | I.C. SAN FRANCESCO DA PAOLA | 11/2/2026 | 13/2/2026 | Interna | Intera | 1 | 10/02/2026 ore 10:00 | https://madinterpello.portaleargo.it/ | ||||||||||||||||
| A042 | Comune | GETH020002 | ITTL Nautico San Giorgio – C. Colombo | Presa di servizio | 31/03/2026 | Interna | Intera | 1 | 11/02/2026 | https://forms.gle/2UAHe3J3RhyYeWrB7 | ||||||||||||||||
| ADAA | Sostegno infanzia | GEIC86900Q | IC BUSALLA-CASELLA | dalla presa di servizio | 13/4/2026 | INTERNA | spezzone 6 h | 1 | 09/02/2026 ORE 8:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0009/9878d347-1d7f-48ce-802f-10a5e88fd993 | ||||||||||||||||
| A028 | COMUNE | GEIC85200A | I.C. BARABINO | 10/02/2026 | 11/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE 12 ORE | 1 | 09/02/2026 ore 10.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0064 | ||||||||||||||||
| AM12 | Comune | GEIC810008 | IC CASARZA LIGURE | 09/02/2026 | 20/02/226 | Interna | Intera | 1 | 08/02/2026 ore 18:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0007 | ||||||||||||||||
| AM30 | Comune | GEVC010002 | I O Convitto Nazionale C.Colombo / Don Milani | 9/2/2026 | 13/2/2026 | Interna | Intera | 1 | 06/02/2026 ore 08:00 | https://www.convittoge.edu.it/albo-online | ||||||||||||||||
| A050 | COMUNE | GEPC020009 | LICEO CLASSICO E LINGUISTICO C. COLOMBO | 9/2/2026 | 13/2/2026 | Interna | Intera | 1 | 06/02/2026 H. 10:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SS16012&id=4238609&archivio=false | ||||||||||||||||
| A021 | Comune | GEIS017007 | I.O. VALLESCRIVIA | 10/02/2026 | 20/03/2026 | interna | spezzone 9 h | 1 | 08/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEII0005 | ||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC80700C | IC Centro Storico | 09/02/2026 | 02/03/2026 | Interna | Spezzone 10 h | 1 | 07/02/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | ||||||||||||||||
| AM30 | Comune | GEIS017007 | I.O. VALLESCRIVIA | 06/02/2026 | 06/03/2026 | COE | 14+4 I.C. CAMPOMORONE | 1 | 05/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEII0005/a058184c-45f9-43fc-b5be-392ffec46eda | ||||||||||||||||
| AAAA/ADAA | Comune/Sostegno | GEIC808008 | I.C. SAN FRUTTUOSO | presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥ 1 | 08/02/20206 ore 23:59 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0004/a948038c-8eaa-4787-904d-c8930cd9fef5 | ||||||||||||||||
| EEEE/ADEEE | Comune/Sostegno | GEIC808008 | I.C. SAN FRUTTUOSO | presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥ 1 | 08/02/20206 ore 23:59 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0004/a948038c-8eaa-4787-904d-c8930cd9fef5 | ||||||||||||||||
| AAAA | Comune | GEIC81200X | I.C. SAN FRANCESCO DA PAOLA | 5/2/2026 | 6/2/2026 | Interna | Intera | 1 | 05/02/2026 ore 07:00 | https://madinterpello.portaleargo.it/ | ||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC86900Q | IC BUSALLA-CASELLA | 9/2/2026 | 11/6/2026 | Interna | Intera | 1 | 05/02/2026 ore 16:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0009/e7c8da25-9119-4798-b78e-71d468b46a20 | ||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC83600C | IC CORNIGLIANO | 05/02/2026 | 24/2/2026 | Interna | Intera | 1 | 04/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0031/b72b4aba-6a4a-4206-964b-eec03751d303 | ||||||||||||||||
| ADMM | Sostegno | GEIC81200X | IC SAN FRANCESCO DA PAOLA | 4/2/2026 | 6/2/2026 | Interna | Intera | 1 | 04/02/2026 ore 07:00 | https://madinterpello.portaleargo.it/ | ||||||||||||||||
| EEEE | COMUNE | GEIC86400L | IC ALBARO | 04/02/2026 | 02/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 04/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0054/ca828f06-d4e4-4f52-b924-3f521eaa4a35 | ||||||||||||||||
| AAAA | Comune | GEIC86800X | IC ARENZANO/COGOLETO | PRESA DI SERVIZIO | 20/02/2026 | interna | INTERA | 1 | 04/02/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0019/df3b0598-314c-4a19-ae95-9d58c97f64f5 | ||||||||||||||||
| AM12 | Comune | GECT70600D | CPIA LEVANTE TIGULLIO | 04/2/2026 | 13/2/2026 | Interna | Spezzone 12 h | 1 | 03/2/2026 | https://nuvola.madisoft.it/mad/GEMM18400Q/inserisci | ||||||||||||||||
| AAAA/ADAA | Comune/Sostegno | GEIC80700C | IC Centro Storico | presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥ 1 | 08/02/20206 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | ||||||||||||||||
