Interpelli GE - A.S. 2025-2026
|
Ambito Territoriale di Genova A.S. 2025-2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Art. 13, c. 23, OM 88/2024 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| CDC | Comune/Sostegno | CM | Denominazione | Dal | Al | Tipo cattedra | Intera/Ore spezzone | Disponibilità | Termine presentazione domanda | Link | |||||||||||||||||||
| AAAA | Comune | geic86800x | IC ARENZANO-COGOLETO | 21/4/2026 | presumibilmente 30/04/2026 | Interna | Intera | 1 | 18/04/2026 h. 24:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0019/efcbb612-3d2f-4923-92fd-3f1627b08987 | |||||||||||||||||||
| A011 | Comune | GEPM04000P | Liceo Pertini | 21.04.2026 | 11.06.2026 | Interna | Intera | 1 | 20.04.2026 ore 8:00 | https://www.liceopertini.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| A011 | Comune | GEPM04000P | Liceo Pertini | 21.04.2026 | 11.06.2026 | Interna | Spezzone 3 h | 1 | 20.04.2026 ore 8:00 | https://www.liceopertini.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| A028 | Comune | GEIC808008 | I.C. SAN FRUTTUOSO | 22/04/2026 | 24/04/2026 | Interna | Intera | 1 | 20/04/2026 h. 7 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0004/0f6f464f-97de-45a0-bb83-9bc53ddd96e1 | |||||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | GEIC840004 | I.C. CERTOSA | 21/4/2026 | 30/6/2026 | Interna | Intera | 1 | 20/04/2026 ore 14:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0024/f1464ee4-7741-4902-9ced-c28bebc6837a | |||||||||||||||||||
| EEEE | COMUNE | GEIC81200X | IC SAN FRANCESCO DA PAOLA | 20/04/2026 | 24/04/2026 | INTERNA | 18 H | 1 | 20/04/2026 ORE 7.00 | https://madinterpello.portaleargo.it/ | |||||||||||||||||||
| AAAA | Comune | GEIC825002 | Istituto Comprensivo San Teodoro | 20.04.2026 | 15.05.2026 | Interna | Intera | 1 | Ore 10.00 del 20.43.2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0028/078024ee-7ed5-462f-92f7-8e51326b5186 | |||||||||||||||||||
| EEEE/ADEE | COMUNE/SOSTEGNO | GEIC85200A | I.C. BARABINO | ≤ a 10 giorni |
≤ a 10 giorni | INTERNA | INTERA/SPEZZONE | 1 | 17/04/2026 ore 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0064 | |||||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC858009 | IC AVEGNO CAMOGLI RECCO USCIO | 20/04/2026 | 11/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE h 12 | 1 | 17/04/2026 ORE 11,00 | https://www.icavegnocamoglireccouscio.edu.it/pagine/interpelli | |||||||||||||||||||
| A040 | Comune | GETH020002 | ITTL Nautico San Giorgio – C. Colombo | EFFETTIVA PRESA DI SERVIZIO | 30/04/2026 | interna | intera | 1 | 17/04/2026 ore 12,00 | https://forms.gle/2UAHe3J3RhyYeWrB7 | |||||||||||||||||||
| AS2B | Comune | GEIS004005 | I.I.S.S. EINAUDI CASAREGIS GALILEI | 20/4/2026 | 9/6/2026 | Interna | Intera | 1 | 17/04/2026 ORE 10:00 | https://drive.google.com/file/d/1-eikgFYebD-UkPaZ7Bo_41PSuFyvzgwS/view | |||||||||||||||||||
| A013 | Comune | GEPC01000P | LICEO D'ORIA | dall'effettiva presa di servizio | Presumibilmente fino al 30/04/2026 | Interna | Intera | 1 | 17/04/2026 ore 12.00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SS16013&id=4383927&archivio=false | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC83000D | IC MONTALDO | presa di servizio | 16/04/2026 | Interna | Intera | 1 | 16/04/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | |||||||||||||||||||
| AAAA | Comune | GEIC858009 | IC AVEGNO CAMOGLI RECCO USCIO | 20/4/2026 | 8/5/2026 | Interna | Intera | 1 | 16/04/2026 ore 11:00 | https://www.icavegnocamoglireccouscio.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| A026 | Comune | GEIS01400Q | IIS Calvino | presa di servizio | 11/06/2026 | Interna | Spezzone 9 h | 1 | 17/04/2026 | https://calvino.edu.it/wp-content/uploads/2025/11/INTERPELLO-A026-aprile-2026_signed.pdf | |||||||||||||||||||
| EEEE | COMUNE | GEIC86400L | IC ALBARO | ≤ a 10 giorni | ≤ a 10 giorni | INTERNA | INTERA/SPEZZONE | ≤1 | 15/04/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0054/972643d0-31a0-4e8d-9799-10570e251b22 | |||||||||||||||||||
| ADAA | SOSTEGNO | GEIC81500B | ISTITUTO COMPRENSIVO VALTREBBIA | 16/04/2026 | 30/04/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | ORE 09.00 DEL 15/04/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC9317&id=4378544&archivio=false | |||||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC80600L | I.C. SANTA MARGHERITA LIGURE | 15/04/2026 | 30/04/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 14/04/2026 ORE 07:00 | https://nuvola.madisoft.it/mad/geic80600l/interpelli | |||||||||||||||||||
| EEEE | COMUNE | GEIC83000D | IC MONTALDO | ≤ a 10 giorni | ≤ a 10 giorni | interna | intera/spezzone | ≤1 | 14/04/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | |||||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC84900E | IC RIVAROLO | ≤ a 10 giorni | ≤ a 10 giorni | INTERNA | INTERA/SPEZZONE | ≤1 | 13/04/2026 ore 11:00 | https://www.icrivarolo.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| AAAA | COMUNE | GEIC81200X | I.C. SAN FRANCESCO DA PAOLA | 13/04/2026 | 30/04/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | ORE 7:00 DEL 13/04/2026 | https://madinterpello.portaleargo.it/ | |||||||||||||||||||
| ADAA | SOSTEGNO | GEIC83000D | IC MONTALDO | presa di servizio | 20/04/2026 | interna | intera | 1 | 12/04/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | |||||||||||||||||||
| ADEE | sostegno | GEIC83900X | ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI | 13/04/2026 | 24/04/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | venerdì 10/04/2026 | https://icsestri.edu.it/interpelli-scuola-primaria-a-s-25-26/ | |||||||||||||||||||
| AAAA | COMUNE | GEIC83600C | IC CORNIGLIANO | 13/04/2026 | 10/05/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 10/04/26 ore 12 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0031/6f71514a-aa49-424b-a5cb-c9552beebd81 | |||||||||||||||||||
| A060 | Comune | GECT70100A | CPIA CENTRO PONENTE | 13/04/2026 | 07/05/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 10/04/2026 | https://www.cpiacentroponentege.edu.it/index.php?idpag=1690&idCategoriaServizio=1&idServizio=88 | |||||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC854002 | IC MADDALENA-BERTANI | ≤ a 10 giorni | ≤ a 10 giorni | INTERNA | INTERA/SPEZZONE | ≤1 | 10/04/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0055/07302c1d-20df-4514-b568-2c7e854d9c81 | |||||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC83600C | IC CORNIGLIANO | 10/04/2026 | 07/05/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 09/04/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0031/7b64dbdb-a6e2-4289-8861-d4279998e99f | |||||||||||||||||||
| A014 | Comune | GESL01000P | LAS KLEE BARABINO | presa di servizio | 17/04/2026 | Interna | Intera | 1 | 09/04/2026 | https://www.liceokleebarabino.edu.it/ | |||||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC833001 | I.C. QUEZZI | 13/04/2026 | ≤ a 10 giorni | INTERNA | INTERA | ≥ 1 | 10/04/2026 ORE 14:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0047/be969c6e-a28f-4835-b47c-01e3d72e6daf | |||||||||||||||||||
| EEEE | COMUNE | GEIC833001 | I.C. QUEZZI | 13/04/2026 | ≤ a 10 giorni | INTERNA | INTERA | ≥ 1 | 10/04/2026 ORE 14:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0047/fda290cb-0445-4f16-a6f2-f23f46379f96 | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GECT70100A | CPIA CENTRO PONENTE | 13/04/2026 | 11/06/2026 | Interna | Spezzone h 18 | 1 | 10/04/2026 | https://www.cpiacentroponentege.edu.it/index.php?idpag=1690&idCategoriaServizio=1&idServizio=88 | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC85600N | I.C. BOGLIASCO/PIEVE L./SORI | 13/04/2026 | 11/06/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 09/04/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0065/c38cf000-0c1e-4899-842d-bc99eba09d6e | |||||||||||||||||||
| AS2B | COMUNE | GEIS02300E | IISS BERGESE | 10/04/2026 | 29/04/2026 | interna | Intera | 1 | 09/04/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG29505 | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC833001 | I.C. QUEZZI | 09/04/2026 | 10/04/2026 | Interna | intera | 1 | 08/04/2026 entro le 14:30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0047/bd59b81d-b48b-43bd-bcb9-f46467cb66c0 | |||||||||||||||||||
| A042 | COMUNE | GEIS02400A | LUZZATI NATTADEAMBROSIS | 10/04/2026 | 11/05/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 09/04/2026 | https://www.nattadeambrosis.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| AM2B | COMUNE codice interpello: 252622 |
GEIC84400B | IC SESTRI LEV. |
09/04/2026 | 30/04/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 08/04/2026 ore 20:00 | https://forms.gle/D4TCJ5miDUttp2uV7 | |||||||||||||||||||
| A042 | Comune | GETH020002 | ITTL Nautico San Giorgio – C. Colombo | 10/04/2026 | 06/06/2026 | interna | intera | 1 | 09/04/2026 ore 12 | https://forms.gle/2UAHe3J3RhyYeWrB7 | |||||||||||||||||||
| ADEE | sostegno | geic86800x | IC ARENZANO-COGOLETO | 10/04/2026 | PRESUMI-BILMENTE PER 11 GIORNI | INTERNA | INTERA | 2 | H 24,00 08/04/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0019/ca0ed84b-50a3-450c-9fdd-617e1a7e1010 | |||||||||||||||||||
| EEEE/ADEE | Comune/Sostegno | GEIC80700C | Istituto Comprensivo "Centro Storico" | presa di servizio | fino a 10 giorni | interna | Intera/ spezzone | ≤ 1 | 09/04/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | |||||||||||||||||||
| AAAA/ADAA | Comune/Sostegno | GEIC80700C | Istituto Comprensivo "Centro Storico" | presa di servizio | fino a 10 giorni | interna | Intera/ spezzone | ≤ 1 | 09/04/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | |||||||||||||||||||
| ADAA | SOSTEGNO | GEIC83900X | ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI | 09/04/2026 | 29/04/2026 | interna | Intera | 1 | mercoledì 08/04/2026 h. 10,00 | https://icsestri.edu.it/interpelli-scuola-infanzia-a-s-25-26/ | |||||||||||||||||||
| A034 | Comune | GEIS01600B | IIS Gastaldi Abba | dalla presa di servizio | 25/4/2026 | Interna | Intera | 1 | 08/04/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG26032 | |||||||||||||||||||
| A050 | Comune | GEIS01600B | IIS Gastaldi Abba | dalla presa di servizio | 16/4/2026 | Interna | Intera | 1 | 08/04/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG26032 | |||||||||||||||||||
| A042 | COMUNE | GEIS02400A | LUZZATI NATTADEAMBROSIS | 08/04/2026 | 26/04/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 07/04/2026 | https://www.nattadeambrosis.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| AS12 | COMUNE | GERI02000N | I.P.S.S.I.A. ATTILIO ODERO | DALLA PRESA DI SERVIZIO | 04/06/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | H. 07:30 DEL 08/04/2026 | https://www.ipsiaodero.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| A050 | Comune | GETH020002 | ITTL Nautico San Giorgio – C. Colombo | 08/04/2026 | 06/06/2026 | interna | intera | 1 | 08/04/2026 ore 09:00 | https://forms.gle/2UAHe3J3RhyYeWrB7 | |||||||||||||||||||
| AAAA | COMUNE | GEIC831009 | IC MARASSI | 08/04/2026 | 24/04/2026 | COMUNE | INTERA | 1 | ORE 12:00 DEL 04/04/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0027 | |||||||||||||||||||
| ADAA | SOSTEGNO | GEIC81200X | I.C. SAN FRANCESCO DA PAOLA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | ORE 7:00 DEL 08/04/2026 | https://madinterpello.portaleargo.it/ | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | geic859005 | istituto comprensivo Quarto | 09/04/2026 | 17/04/2026 | interna | intera | 1 | 03/04/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0063/e4b131c6-32c2-4245-8664-1b6095db0629 | |||||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC81500B | ISTITUTO COMPRENSIVO VALTREBBIA | 09/04/2026 | 11/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE 11 h | 1 | ORE 09.00 DEL 07/04/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC9317&id=4358911&archivio=false | |||||||||||||||||||
| A041 | Comune | GEIS01400Q | IIS Calvino | presa di servizio | 14/04/2026 | Interna | Intera | 1 | 02/04/2026 | https://calvino.edu.it/wp-content/uploads/2025/11/timbro_INTERPELLO-A041-_signed.pdf | |||||||||||||||||||
| AAAA | Comune | geic85000p | I.C. PEGLI | 08/04/2026 | 30/06/2026 | interna | spezzone h. 15 | 1 | 01/04/2026 ore 12,00 | https://icpegli.edu.it/circolare/interpello-n-1-posto-comune-scuola-dellinfanzia-h-15-scad-1-04-2026/ | |||||||||||||||||||
| ADEE | Sostegno | geic85000p | I.C. PEGLI | 08/04/2026 | 11/06/2026 | interna | intera | 1 | 01/04/2026 ore 12,00 | https://icpegli.edu.it/circolare/interpello-n-1-posto-di-sostegno-adee-scad-11-06-2026/ | |||||||||||||||||||
| EEEE | COMUNE | GEIC86300R | IC QUINTO NERVI | 08/04/2026 | 11/06/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 01/04/26 ore 8,00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/AlboOnline/geme0059 | |||||||||||||||||||
| A051 | COMUNE | GEIS012004 | IIS MARSANO | 07/04/2026 | 20/04/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 01/04/2026 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | |||||||||||||||||||
| B-02 | Comune | GEPM030004 | Liceo P. Gobetti | 07/04/2026 | 23/04/2026 | COE | INTERA | 1 | 01/04/2026 | https://www.gobetti.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| A026-A027 | COMUNE | GEIS00700L | I.I.S."Firpo-Buonarroti" | 07/04/2026 | 11/06/2026 | interna | Intera | 1 | 02/04/2026 | https://www.firpobuonarroti.edu.it/pagine/interpello | |||||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC84900E | IC RIVAROLO | 27/03/2026 | 31/05/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 27/03/2026 ORE 10:00 | https://www.icrivarolo.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GECT70600D | CPIA LEVANTE TIGULLIO | 30/03/2026 | 29/05/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 27/03/26 | https://nuvola.madisoft.it/mad/GEMM18400Q/inserisci | |||||||||||||||||||
| AAAA | COMUNE | GEIC85200A | I.C. BARABINO | presa di servizio | ≤ 10 giorni | INTERNA | INTERA | 1 | 28/03/26 ore 17.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0064 | |||||||||||||||||||
| ADAA | SOSTEGNO | GEIC85200A | I.C. BARABINO | presa di servizio | ≤ 10 giorni | INTERNA | INTERA | 1 | 28/03/26 ore 17.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0064 | |||||||||||||||||||
| A027 | COMUNE | GEPS030003 | L.S.S.GD CASSINI GENOVA | 30/3/2026 | 11/6/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 27/03/2027 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SS16491&id=4345296&archivio=false | |||||||||||||||||||
| EEEE/ADEE | Comune/Sostegno | GEIC825002 | Istituto Comprensivo San Teodoro | PRESA DI SERVIZIO | ≤ 10 giorni | INTERNA | Intera/spezzoni | ≤ 1 | Ore 12.00 del 29.03.2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0028/462e5464-d90f-48c7-9f9a-aac2e86b0c40 | |||||||||||||||||||
| AS12 | COMUNE | GESL01000P | LAS KLEE BARABINO | DALLA PRESA DI SERVIZIO | 11/04/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 26/03/2026 | https://www.liceokleebarabino.edu.it/pagine/mad | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC808008 | I.C. SAN FRUTTUOSO | 27/03/2026 | 11/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE 17 h | 1 | 26/03/2026 h. 09:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0004/4759a6d3-9361-476a-ada9-3c9551cb301d | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC860009 | IC STURLA | 26/03/2026 | 11/06/2026 | Interna | Spezzone 5 h | 1 | 25/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0058/61e320d3-5efe-4af1-9d31-a07987c8990e | |||||||||||||||||||
| AAAA | COMUNE | GEIC82300A | IC BOLZANETO | 25/03/2026 | 17/04/2026 | Interna | Intera | 1 | 19/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0021/15a32c1d-833a-44f2-82f3-2df1e02816b7 | |||||||||||||||||||
| ADMM | Sostegno | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 20/03/2026 | 11/06/2026 | Interna | Intera | 1 | 18/03/2026 entro le ore 18.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |||||||||||||||||||
| ADAA | SOSTEGNO | GEIC84200Q | I.C. TEGLIA | 19/03/2026 | 16/04/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 18/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0033/dd8a7a88-c51a-489b-a768-f3429c96e396 | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC85700D | IC Rapallo | 18/3/2026 | 28/3/2026 | Interna | Intera | 1 | 17/03/2026 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/operation?codice=INT_DOC&codMin=GEIC85700D | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEMM18500G | CPIA CENTRO LEVANTE | 20/03/2026 | 31/05/2026 | Interna | Intera | 1 | 19/03/2026 | https://www.cpiacentrolevantege.edu.it/index.php?idpag=1787&idTile=163 | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC86500C | I.C. DELLA TORRE DI CHIAVARI | 18/03/2026 | 11/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE 7 h | 1 | 17/03/2026 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/5762/documento/GEIC86500C | |||||||||||||||||||
| AS2B | Comune | GEPM04000P | Liceo Pertini | 18/03/2026 | 01/04/2026 | Interna | Spezzone 12 h | 1 | ore 09:00 del 17/03/2026 | https://www.liceopertini.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| AAAA | COMUNE | GEIC83600C | IC CORNIGLIANO | 17/03/2026 | 29/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 16/03/2026 ORE 12 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0031 | |||||||||||||||||||
| AAAA | Comune | GEIC83600C | IC CORNIGLIANO | 17/3/2026 | 29/3/2026 | Interna | Intera | 1 | 16/03/2026 ore 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0031 | |||||||||||||||||||
| A050 | COMUNE | GEIS01600B | IIS GASTALDI/ABBA | dall'effettiva presa di servizio | 26/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 15/03/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG26032 | |||||||||||||||||||
| AS2E | Comune | GEIS00100N | LICEO DA VIGO | 16/03/2026 | 24/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 15/03/2026 ENTRO LE ORE 10,00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEII0008/cd8d4d00-a162-4754-bd67-e2bc699880ee | |||||||||||||||||||
| EEEE | COMUNE | GEIC83000D | IC MONTALDO | presa di servizio | 11/06/2026 | interna | intera | 1 | 14/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0041 | |||||||||||||||||||
| AS2A | Comune | GEPM030004 | Lieo P. Gobetti | Presa di servizio | 25/03/2026 | Interna | Intera | 1 | 14/03/2026 | https://www.gobetti.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| B022 | Comune | GEIS017007 | I.O. VALLESCRIVIA | 16/03/2026 | 31/03/2026 | Interna | Spezzone 17 h | 1 | 14/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEII0005 | |||||||||||||||||||
| AS2B | Comune | GEPS050008 | LICEO SCIENTIFICO L.DA VINCI | presa di servizio | 01/04/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 13/03/2026 ore 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GELS0002/e7e507e4-8734-4d1c-a8c3-d6c2f03fa3e2 | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GEIC85200A | I.C. BARABINO | 16/03/2026 | 01/04/2026 | Interna | Intera | 1 | 13/03/2026 ore 10:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0064 | |||||||||||||||||||
| AB56 | Comune | GEIC808008 | I.C. SAN FRUTTUOSO | 12/03/2026 | 19/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 12/03/2026 h. 8,30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0004/00bb445d-334e-4549-abb0-a1c68866f6cb | |||||||||||||||||||
| ADEE | SOSTEGNO | GEIC84900E | IC RIVAROLO | 12/03/2026 | 23/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 12/03/2026 ORE 09:00 | https://www.icrivarolo.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| AS2B | Comune | GEIS01400Q | IIS Calvino | presa di servizio | 11/06/2026 | Interna | Intera | 1 | 13/03/2026 | https://calvino.edu.it/wp-content/uploads/2026/03/timbro_INTERPELLO-AS2B-marzo-2026_signed.pdf | |||||||||||||||||||
| A045 | COMUNE | GEIS02300E | IISS BERGESE | 16/03/2026 | 16/04/2026 | interna | Intera | 1 | 12/03/2026 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG29505 | |||||||||||||||||||
| AM2B | COMUNE | GEIC85200A | I.C. BARABINO | 12/03/2026 | 20/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 11/03/2026 ore 16 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0064 | |||||||||||||||||||
| A042 | Comune | GERI02000N | IPSIA A.ODERO | DALLA PRESA DI SERVIZIO | AL TERMINE DELLE LEZIONI 11/06/2026 O AL RIENTRO DEL TITOLARE | INTERNA | INTERA | 1 | H. 8.00 DEL 12/03/2026 | https://www.ipsiaodero.edu.it/albo-online | |||||||||||||||||||
| ADMM | SOSTEGNO | GEIC816007 | IC PONTEDECIMO | 13/03/2026 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | MERCOLEDI 11 MARZO 2026 ORE 07,30 | https://icpontedecimo.edu.it/index.php/servizio/mad/ | |||||||||||||||||||
| AS12 | Comune | GEIS01300X | IISS LICETI - RAPALLO | 17/03/2026 | 11/06/2026 | Interna | Intera | 1 | 15/03/2026 | https://www.liceti.edu.it/pagine/interpello-per-il-reclutamento-di-un-docente-su-classe-di-concorso-as12---lettere | |||||||||||||||||||
| EEEM | Comune | GEIC80700C | Istituto Comprensivo "Centro Storico" | 11/03/2026 | 20/3/2026 | interna | spezzone 20 h | 1 | 11/03/2026 ore 11.00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC22044 | |||||||||||||||||||
| ADMM | Sostegno | GEIC82700N | IC MOLASSANA E PRATO | Dalla presa di servizio (che dovrà avvenire entro e non oltre l'12/03/2026) | 06/04/2026 | Interna | Intera | 1 | 11/03/2026 ore 09:00 | https://www.icmolassanaeprato.edu.it/albo-online?categoria=10001&cerca=&storico=&aoo= | |||||||||||||||||||
| A060 | Comune | GEIC85000P | I.C. PEGLI | 11/3/2026 | 20/3/2026 | Interna | Intera | 1 | 10/03/2026 ore 15:00 | https://icpegli.edu.it/circolare/interpello-suppl-breve-a060-dal-11-03-al-20-03-2026/ | |||||||||||||||||||
| AAAA | Comune | GEIC825002 | IC San Teodoro | presa di servizio | ≤ 10 giorni | Interna | Intera/Spezzone | ≥ 1 | 17/03/2026 ore 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0028/2569992a-6a90-4497-aa94-bf5f0af29708 | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GECT70600D | CPIA LEVANTE TIGULLIO | 16/03/2026 | 29/05/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 11/03/2026 | https://nuvola.madisoft.it/mad/gemm18400q/docente/form/inserisci/391d906a-0192-44e7-be65-8a6f58257510 | |||||||||||||||||||
| EEEE | Comune | GECT70500N | CPIA LEVANTE TIGULLIO | 11/03/2026 | 26/03/2026 | INTERNA | SPEZZONE 18 H | 1 | 11/03/2026 | https://nuvola.madisoft.it/mad/gemm18400q/docente/form/inserisci/86c8cb59-7288-4d2a-ba76-b62095e815e8 | |||||||||||||||||||
| A052 | COMUNE | GEIS012004 | IIS MARSANO | 19/03/2026 | 11/06/2026 | interna | spezzone 7 h | 1 | 11/03/2026 | https://madinterpello.portaleargo.it/index.html#/ | |||||||||||||||||||
| ADMM | SOSTEGNO | GEIC86800X | IC ARENZANO-COGOLETO | 11/03/2026 | 11/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE 6 H | 1 | 10/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0019/c48a2075-7af9-44fc-bc13-b36aed1e1c5c | |||||||||||||||||||
| AAAA/ ADAA | COMUNE/SOSTEGNO | GEIC853006 | I.C.CASTELLETTO | presa di servizio | ≤ 10 giorni | INTERNA | INTERA/SPEZZONE | ≥ 1 | 10/03/2026 ore 23:59 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0067 | |||||||||||||||||||
| A028 | COMUNE | GEIC85200A | I.C. BARABINO | 10/03/2026 | 20/03/2026 | INTERNA | INTERA | 1 | 09/03/2026 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/GEME0064 | |||||||||||||||||||
